NB II -es bajnokság eredményei 2009-2010

Bajnokság végeredménye

FELNŐTT                                                                                                            IFI

H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1.   Kecskeméti NKSE  22  19  1  2  613  463  39
2.   Abonyi KC - Abonett  22  18  0  4  680  493  36
3.   Szeghalmi NKC  22  13  3  6  635  563  29
4.   Kisteleki KK  22  13  1  8  583  544  27
5.   Soltvadkerti TE  22  13  0  9  518  534  26
6.   Marosmenti NKSE  22  11  1  10  556  565  23
7.   Medgyesegyháza SE  22  9  3  10  580  593  21
8.   Kézilabda Szeged SE  22  8  2  12  534  566  18
9.   Domaszéki SK  22  7  2  13  529  619  16
10.   Újkígyósi FDSE  22  6  3  13  546  637  15
11.   Martfűi NKE  22  2  4  16  552  616  8
12.   Túrkevei VSE-Lechler  22  2  2  18  488  621  6

Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott , Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett , Dob. - Dobott, Kap. - Kapott, P. - Pontszám

Statisztika:

 Név  J.  D.  Gá.  F.  Kp.  Ki.  K7  É7  7%
1.   Almási Dóra  5  0  0.00  0  0  0  0  0  0
2.   Balog Barbara  13  0  0.00  0  1  0  0  0  0
3.   Bús Diána  10  11  1.10  1  3  0  0  0  0
4.   Csikós Nikolett  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0
5.   Demus Mónika  16  78  4.88  1  3  1  38  30  79
6.   Forgó Nikolett  21  111  5.29  11  7  0  42  28  67
7.   Gercsó Dóra  11  19  1.73  1  1  0  0  0  0
8.   Habenyák Krisztina  11  0  0.00  0  0  0  0  0  0
9.   Holló Anett  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0
10.   Horváth Dorka  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0
11.   Hódi Nikolett  12  17  1.42  0  2  0  0  0  0
12.   Kovács Karola  19  41  2.16  8  1  0  14  8  57
13.   Miklós Melinda  22  29  1.32  0  2  0  0  0  0
14.   Miklósné Kocsis Éva  2  0  0.00  0  1  0  0  0  0
15.   Mészáros Kitti  7  0  0.00  0  0  0  0  0  0
16.   Mészáros Petra Klára  11  0  0.00  0  0  0  0  0  0
17.   Pocsai Dorina  10  38  3.80  5  13  2  6  3  50
18.   Puhalák Szidónia  14  34  2.43  1  2  0  30  25  83
19.   Sebestyén Fanni  9  3  0.33  0  0  0  0  0  0
20.   Szabó Andrea  19  13  0.68  10  12  1  0  0  0
21.   Szabó Renáta  4  2  0.50  0  1  0  0  0  0
22.   Szalma Dóra  16  0  0.00  0  0  0  0  0  0
23.   Szalma Nóra  10  17  1.70  2  1  0  8  3  38
24.   Takács Dóra  10  58  5.80  5  9  0  38  29  76
25.   Tótváradi Solange  13  21  1.62  2  0  0  3  2  67
26.   Török Bianka  16  42  2.63  12  17  1  1  0  0
27.   Zsiros Csenge  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0

Jelmagyarázat: J. - Játszott , D. - Dobott, Gá. - Gólátlag, F. - Figyelmeztetés, Kp. - Kétperces, Ki. - Kizárás, K7 - Kapott 7-es, É7 - Értékesített 7-es, 7% - 7-es ráta









1.   Kecskeméti NKSE  22  21  0  1  729  452  42
2.   Abonyi KC - Abonett  22  20  0  2  730  400  40
3.   Szeghalmi NKC  22  17  0  5  645  438  34
4.   Kisteleki KK  22  16  0  6  667  491  31*
5.   Újkígyósi FDSE  22  14  1  7  600  532  29
6.   Kézilabda Szeged SE  22  12  0  10  625  511  24
7.   Túrkevei VSE  22  10  0  12  432  502  20
8.   Marosmenti NKSE  22  7  1  14  499  611  15
9.   Soltvadkerti TE  22  6  2  14  447  561  14
10.   Martfűi NKE  22  4  0  18  406  572  7*
11.   Medgyesegyháza SE  22  2  1  19  352  563  3*
12.   Domaszéki SK  22  0  1  21  309  808  0*

Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott , Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett , Dob. - Dobott, Kap. - Kapott, P. - Pontszám

* A csapattól pontot vontak le

Statisztika:

1.   Almási Dóra  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0
2.   Balog Barbara  21  29  1.38  11  17  1  1  0  0
3.   Berczi Ágnes  4  0  0.00  0  0  0  0  0  0
4.   Bernátsky Kamilla  18  36  2.00  5  5  0  1  1  100
5.   Csikós Nikolett  8  10  1.25  2  3  0  5  3  60
6.   Demus Mónika  8  14  1.75  0  0  0  10  8  80
7.   Forgó Nikolett  3  6  2.00  1  2  0  2  1  50
8.   Gercsó Dóra  21  99  4.71  6  8  0  11  11  100
9.   Gercsó Nóra  15  0  0.00  0  0  0  0  0  0
10.   Habenyák Krisztina  15  10  0.67  0  0  0  7  7  100
11.   Horváth Dorka  1  0  0.00  1  1  0  0  0  0
12.   Hódi Nikolett  7  7  1.00  0  1  0  0  0  0
13.   Kiss Dominika  8  11  1.38  0  1  0  3  2  67
14.   Kiss Franciska  19  33  1.74  3  1  0  5  4  80
15.   Kovács Karola  9  14  1.56  0  0  0  5  5  100
16.   Mészáros Kitti  9  0  0.00  0  0  0  0  0  0
17.   Mészáros Petra Klára  12  0  0.00  0  0  0  0  0  0
18.   Nagy Zsófia  11  28  2.55  0  0  0  2  2  100
19.   Német Mónika  3  7  2.33  1  0  0  2  1  50
20.   Puhalák Szidónia  19  109  5.74  8  6  0  60  45  75
21.   Répás Sára  18  35  1.94  6  20  2  5  4  80
22.   Sebestyén Fanni  11  35  3.18  4  7  0  11  8  73
23.   Simhercz Fanni  1  2  2.00  0  0  0  0  0  0
24.   Szabó Andrea  10  17  1.70  3  6  0  4  4  100
25.   Szabó Renáta  4  8  2.00  0  0  0  2  2  100
26.   Szalma Dóra  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0
27.   Takács Dóra  2  21  10.50  0  0  0  8  6  75
28.   Tótváradi Imogen  12  25  2.08  3  2  0  8  6  75
29.   Tótváradi Solange  15  59  3.93  2  4  0  15  10  67
30.   Török Bianka  5  10  2.00  2  2  0  0  0  0
31.   Zsiros Csenge  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0

Jelmagyarázat: J. - Játszott , D. - Dobott, Gá. - Gólátlag, F. - Figyelmeztetés, Kp. - Kétperces, Ki. - Kizárás, K7 - Kapott 7-es, É7 - Értékesített 7-es, 7% - 7-es ráta

FELNŐTT EREDMÉNYEK TAVASZ

12 2010. 03. 06. 14:00 Újkígyósi FDSE Kézilabda Szeged SE 24 : 24
12 2010. 03. 06. 15:15 Medgyesegyháza SE Marosmenti NKSE 35 : 27
12 2010. 03. 06. 17:00 Martfűi NKE Túrkevei VSE-Lechler 29 : 19
12 2010. 03. 06. 18:00 Szeghalmi NKC Kecskeméti NKSE 22 : 22
12 2010. 03. 07. 16:00 Domaszéki SK Kisteleki KK 26 : 22
12 2010. 03. 07. 17:00 Abonyi KC - Abonett Soltvadkerti TE 32 : 19
13 2010. 03. 13. 16:00 Marosmenti NKSE Martfűi NKE 28 : 25
13 2010. 03. 13. 16:00 Kecskeméti NKSE Medgyesegyháza SE 32 : 20
13 2010. 03. 14. 11:00 Kisteleki KK Újkígyósi FDSE 36 : 19
13 2010. 03. 14. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Domaszéki SK 25 : 22
13 2010. 03. 14. 16:00 Kézilabda Szeged SE Abonyi KC - Abonett 21 : 28
13 2010. 03. 14. 18:00 Soltvadkerti TE Szeghalmi NKC 23 : 26
14 2010. 03. 20. 14:00 Újkígyósi FDSE Túrkevei VSE-Lechler 36 : 27
14 2010. 03. 20. 17:00 Martfűi NKE Kecskeméti NKSE 23 : 27
14 2010. 03. 21. 13:00 Medgyesegyháza SE Szeghalmi NKC 29 : 25
14 2010. 03. 21. 15:00 Soltvadkerti TE Kézilabda Szeged SE 23 : 20
14 2010. 03. 21. 16:00 Domaszéki SK Marosmenti NKSE 21 : 27
14 2010. 03. 21. 17:00 Abonyi KC - Abonett Kisteleki KK 35 : 18
15 2010. 03. 27. 16:00 Kecskeméti NKSE Domaszéki SK 41 : 20
15 2010. 03. 27. 18:00 Szeghalmi NKC Kézilabda Szeged SE 27 : 22
15 2010. 03. 28. 11:00 Kisteleki KK Soltvadkerti TE 25 : 20
15 2010. 03. 28. 13:00 Medgyesegyháza SE Martfűi NKE 34 : 32
15 2010. 03. 28. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Abonyi KC - Abonett 27 : 29
15 2010. 03. 28. 16:00 Marosmenti NKSE Újkígyósi FDSE 31 : 27
16 2010. 04. 03. 14:00 Újkígyósi FDSE Kecskeméti NKSE 23 : 29
16 2010. 04. 03. 16:00 Kisteleki KK Kézilabda Szeged SE 28 : 24
16 2010. 04. 03. 16:00 Domaszéki SK Medgyesegyháza SE 32 : 28
16 2010. 04. 03. 17:00 Martfűi NKE Szeghalmi NKC 28 : 28
16 2010. 04. 03. 18:00 Abonyi KC - Abonett Marosmenti NKSE 35 : 24
16 2010. 04. 04. 15:00 Soltvadkerti TE Túrkevei VSE-Lechler 30 : 20
17 2010. 04. 10. 16:00 Marosmenti NKSE Soltvadkerti TE 23 : 21
17 2010. 04. 10. 16:00 Kecskeméti NKSE Abonyi KC - Abonett 26 : 28
17 2010. 04. 10. 17:00 Martfűi NKE Domaszéki SK 20 : 21
17 2010. 04. 10. 18:00 Szeghalmi NKC Kisteleki KK 34 : 30
17 2010. 04. 11. 13:00 Medgyesegyháza SE Újkígyósi FDSE 26 : 27
17 2010. 04. 11. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Kézilabda Szeged SE 27 : 32
18 2010. 04. 17. 13:00 Kisteleki KK Túrkevei VSE-Lechler 32 : 20
18 2010. 04. 17. 16:00 Kézilabda Szeged SE Marosmenti NKSE 26 : 23
18 2010. 04. 17. 18:00 Újkígyósi FDSE Martfűi NKE 29 : 22
18 2010. 04. 17. 18:00 Abonyi KC - Abonett Medgyesegyháza SE 35 : 12
18 2010. 04. 18. 15:00 Soltvadkerti TE Kecskeméti NKSE 17 : 21
18 2010. 04. 18. 16:00 Domaszéki SK Szeghalmi NKC 29 : 24
19 2010. 04. 21. 18:30 Marosmenti NKSE Kisteleki KK 23 : 24
19 2010. 04. 24. 17:00 Martfűi NKE Abonyi KC - Abonett 20 : 21
19 2010. 04. 24. 18:00 Szeghalmi NKC Túrkevei VSE-Lechler 34 : 20
19 2010. 04. 25. 13:00 Medgyesegyháza SE Soltvadkerti TE 29 : 19
19 2010. 04. 25. 16:00 Domaszéki SK Újkígyósi FDSE 30 : 30
19 2010. 04. 25. 16:00 Kecskeméti NKSE Kézilabda Szeged SE 25 : 20
20 2010. 05. 01. 16:00 Kisteleki KK Kecskeméti NKSE 26 : 27
20 2010. 05. 02. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Marosmenti NKSE 23 : 25
20 2010. 05. 02. 15:00 Soltvadkerti TE Martfűi NKE 25 : 24
20 2010. 05. 02. 16:00 Kézilabda Szeged SE Medgyesegyháza SE 34 : 31
20 2010. 05. 02. 17:00 Abonyi KC - Abonett Domaszéki SK 38 : 21
20 2010. 05. 02. 17:00 Újkígyósi FDSE Szeghalmi NKC 30 : 36
21 2010. 05. 08. 18:00 Szeghalmi NKC Marosmenti NKSE 27 : 26
21 2010. 05. 08. 18:00 Újkígyósi FDSE Abonyi KC - Abonett 23 : 38
21 2010. 05. 09. 13:00 Medgyesegyháza SE Kisteleki KK 31 : 25
21 2010. 05. 09. 16:00 Kecskeméti NKSE Túrkevei VSE-Lechler 37 : 16
21 2010. 05. 09. 16:00 Martfűi NKE Kézilabda Szeged SE 31 : 35
21 2010. 05. 09. 16:00 Domaszéki SK Soltvadkerti TE 26 : 28
22 2010. 05. 12. 17:30 Marosmenti NKSE Kecskeméti NKSE 18 : 20
22 2010. 05. 15. 11:00 Kisteleki KK Martfűi NKE 32 : 25
22 2010. 05. 15. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Medgyesegyháza SE 27 : 27
22 2010. 05. 15. 16:00 Kézilabda Szeged SE Domaszéki SK 23 : 27
22 2010. 05. 15. 18:00 Soltvadkerti TE Újkígyósi FDSE 31 : 23
22 2010. 05. 15. 18:00 Abonyi KC - Abonett Szeghalmi NKC 33 : 24

IFI EREDMÉNYEK TAVASZ
12 2010. 03. 06. 12:00 Újkígyósi FDSE Kézilabda Szeged SE 30 : 26
12 2010. 03. 06. 13:30 Medgyesegyháza SE Marosmenti NKSE 14 : 18
12 2010. 03. 06. 15:00 Martfűi NKE Túrkevei VSE 12 : 26
12 2010. 03. 06. 16:00 Szeghalmi NKC Kecskeméti NKSE 23 : 26
12 2010. 03. 07. 14:00 Domaszéki SK Kisteleki KK 13 : 46
12 2010. 03. 07. 15:00 Abonyi KC - Abonett Soltvadkerti TE 31 : 14
13 2010. 03. 13. 18:00 Kecskeméti NKSE Medgyesegyháza SE 30 : 12
13 2010. 03. 13. 18:00 Marosmenti NKSE Martfűi NKE 21 : 11
13 2010. 03. 14. 12:45 Kisteleki KK Újkígyósi FDSE 27 : 28
13 2010. 03. 14. 13:00 Túrkevei VSE Domaszéki SK 35 : 9
13 2010. 03. 14. 16:00 Soltvadkerti TE Szeghalmi NKC 20 : 30
13 2010. 03. 14. 18:00 Kézilabda Szeged SE Abonyi KC - Abonett 30 : 32
14 2010. 03. 20. 12:00 Újkígyósi FDSE Túrkevei VSE 29 : 22
14 2010. 03. 20. 15:00 Martfűi NKE Kecskeméti NKSE 15 : 31
14 2010. 03. 21. 11:00 Medgyesegyháza SE Szeghalmi NKC 10 : 26
14 2010. 03. 21. 14:00 Domaszéki SK Marosmenti NKSE 9 : 30
14 2010. 03. 21. 15:00 Abonyi KC - Abonett Kisteleki KK 42 : 18
14 2010. 03. 21. 16:45 Soltvadkerti TE Kézilabda Szeged SE 20 : 36
15 2010. 03. 27. 16:00 Szeghalmi NKC Kézilabda Szeged SE 28 : 24
15 2010. 03. 27. 18:00 Kecskeméti NKSE Domaszéki SK 42 : 8
15 2010. 03. 28. 11:00 Medgyesegyháza SE Martfűi NKE 13 : 18
15 2010. 03. 28. 12:45 Kisteleki KK Soltvadkerti TE 37 : 11
15 2010. 03. 28. 13:00 Túrkevei VSE Abonyi KC - Abonett 15 : 37
15 2010. 03. 28. 18:00 Marosmenti NKSE Újkígyósi FDSE 22 : 30
16 2010. 04. 03. 12:00 Újkígyósi FDSE Kecskeméti NKSE 21 : 32
16 2010. 04. 03. 14:00 Domaszéki SK Medgyesegyháza SE 14 : 22
16 2010. 04. 03. 15:00 Martfűi NKE Szeghalmi NKC 10 : 27
16 2010. 04. 03. 16:00 Abonyi KC - Abonett Marosmenti NKSE 47 : 19
16 2010. 04. 03. 17:45 Kisteleki KK Kézilabda Szeged SE 27 : 26
16 2010. 04. 04. 16:45 Soltvadkerti TE Túrkevei VSE 18 : 28
17 2010. 04. 10. 15:00 Martfűi NKE Domaszéki SK 18 : 11
17 2010. 04. 10. 16:00 Szeghalmi NKC Kisteleki KK 28 : 24
17 2010. 04. 10. 18:00 Kecskeméti NKSE Abonyi KC - Abonett 30 : 26
17 2010. 04. 10. 18:00 Marosmenti NKSE Soltvadkerti TE 24 : 33
17 2010. 04. 11. 11:00 Medgyesegyháza SE Újkígyósi FDSE 22 : 29
17 2010. 04. 11. 13:00 Túrkevei VSE Kézilabda Szeged SE 22 : 32
18 2010. 04. 17. 14:45 Kisteleki KK Túrkevei VSE 36 : 21
18 2010. 04. 17. 16:00 Abonyi KC - Abonett Medgyesegyháza SE 37 : 12
18 2010. 04. 17. 16:00 Újkígyósi FDSE Martfűi NKE 34 : 22
18 2010. 04. 17. 18:00 Kézilabda Szeged SE Marosmenti NKSE 34 : 24
18 2010. 04. 18. 14:00 Domaszéki SK Szeghalmi NKC 11 : 40
18 2010. 04. 18. 16:45 Soltvadkerti TE Kecskeméti NKSE 18 : 27
19 2010. 04. 21. 16:30 Marosmenti NKSE Kisteleki KK 27 : 37
19 2010. 04. 24. 15:00 Martfűi NKE Abonyi KC - Abonett 10 : 28
19 2010. 04. 24. 16:00 Szeghalmi NKC Túrkevei VSE 26 : 15
19 2010. 04. 25. 11:00 Medgyesegyháza SE Soltvadkerti TE 12 : 21
19 2010. 04. 25. 14:00 Domaszéki SK Újkígyósi FDSE 15 : 45
19 2010. 04. 25. 18:00 Kecskeméti NKSE Kézilabda Szeged SE 33 : 28
20 2010. 05. 01. 17:45 Kisteleki KK Kecskeméti NKSE 31 : 34
20 2010. 05. 02. 13:00 Túrkevei VSE Marosmenti NKSE 22 : 20
20 2010. 05. 02. 15:00 Újkígyósi FDSE Szeghalmi NKC 26 : 37
20 2010. 05. 02. 15:00 Abonyi KC - Abonett Domaszéki SK 57 : 8
20 2010. 05. 02. 16:45 Soltvadkerti TE Martfűi NKE 26 : 23
20 2010. 05. 02. 18:00 Kézilabda Szeged SE Medgyesegyháza SE 36 : 16
21 2010. 05. 08. 16:00 Szeghalmi NKC Marosmenti NKSE 35 : 9
21 2010. 05. 08. 16:00 Újkígyósi FDSE Abonyi KC - Abonett 26 : 29
21 2010. 05. 09. 11:00 Medgyesegyháza SE Kisteleki KK 20 : 29
21 2010. 05. 09. 14:00 Martfűi NKE Kézilabda Szeged SE 18 : 24
21 2010. 05. 09. 14:00 Domaszéki SK Soltvadkerti TE 21 : 21
21 2010. 05. 09. 18:00 Kecskeméti NKSE Túrkevei VSE 30 : 16
22 2010. 05. 12. 19:15 Marosmenti NKSE Kecskeméti NKSE 21 : 36
22 2010. 05. 15. 12:45 Kisteleki KK Martfűi NKE 36 : 19
22 2010. 05. 15. 13:00 Túrkevei VSE Medgyesegyháza SE 10 : 0
22 2010. 05. 15. 16:00 Soltvadkerti TE Újkígyósi FDSE 23 : 26
22 2010. 05. 15. 16:00 Abonyi KC - Abonett Szeghalmi NKC 27 : 20
22 2010. 05. 15. 18:00 Kézilabda Szeged SE Domaszéki SK 35 : 8

Jelmagyarázat: F.- Forduló, Ve. - Végeredmény


FELNŐTT EREDMÉNYEK ÖSZ

F. Időpont Hazai Vendég Ve.
1 2009. 09. 12. 16:00 Kecskeméti NKSE Szeghalmi NKC 27 : 22
1 2009. 09. 12. 16:00 Marosmenti NKSE Medgyesegyháza SE 26 : 26
1 2009. 09. 12. 16:00 Kézilabda Szeged SE Újkígyósi FDSE 20 : 15
1 2009. 09. 13. 11:00 Kisteleki KK Domaszéki SK 27 : 25
1 2009. 09. 13. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Martfűi NKE 24 : 22
1 2009. 09. 13. 15:00 Soltvadkerti TE Abonyi KC - Abonett 28 : 26
2 2009. 09. 19. 15:00 Abonyi KC - Abonett Kézilabda Szeged SE 36 : 24
2 2009. 09. 19. 17:00 Martfűi NKE Marosmenti NKSE 28 : 31
2 2009. 09. 19. 18:00 Újkígyósi FDSE Kisteleki KK 24 : 32
2 2009. 09. 19. 18:00 Szeghalmi NKC Soltvadkerti TE 29 : 16
2 2009. 09. 20. 16:00 Domaszéki SK Túrkevei VSE-Lechler 26 : 23
2 2009. 09. 20. 16:00 Medgyesegyháza SE Kecskeméti NKSE 22 : 27
4 2009. 09. 26. 16:00 Kézilabda Szeged SE Szeghalmi NKC 25 : 23
3 2009. 10. 03. 16:00 Kecskeméti NKSE Martfűi NKE 33 : 23
3 2009. 10. 03. 16:00 Kézilabda Szeged SE Soltvadkerti TE 29 : 32
3 2009. 10. 03. 18:00 Szeghalmi NKC Medgyesegyháza SE 32 : 27
3 2009. 10. 04. 11:00 Kisteleki KK Abonyi KC - Abonett 26 : 24
3 2009. 10. 04. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Újkígyósi FDSE 19 : 25
3 2009. 10. 04. 16:00 Marosmenti NKSE Domaszéki SK 31 : 23
4 2009. 10. 10. 17:00 Martfűi NKE Medgyesegyháza SE 31 : 31
4 2009. 10. 10. 18:00 Újkígyósi FDSE Marosmenti NKSE 26 : 29
4 2009. 10. 11. 15:00 Soltvadkerti TE Kisteleki KK 21 : 16
4 2009. 10. 11. 15:00 Abonyi KC - Abonett Túrkevei VSE-Lechler 28 : 18
4 2009. 10. 11. 16:00 Domaszéki SK Kecskeméti NKSE 20 : 33
5 2009. 10. 17. 15:00 Medgyesegyháza SE Domaszéki SK 19 : 21
5 2009. 10. 17. 16:00 Kézilabda Szeged SE Kisteleki KK 19 : 26
5 2009. 10. 17. 18:00 Szeghalmi NKC Martfűi NKE 37 : 27
5 2009. 10. 18. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Soltvadkerti TE 20 : 25
5 2009. 10. 18. 16:00 Kecskeméti NKSE Újkígyósi FDSE 24 : 16
5 2009. 10. 18. 17:00 Marosmenti NKSE Abonyi KC - Abonett 25 : 34
6 2009. 10. 24. 16:00 Kézilabda Szeged SE Túrkevei VSE-Lechler 26 : 23
6 2009. 10. 24. 18:00 Újkígyósi FDSE Medgyesegyháza SE 30 : 28
6 2009. 10. 25. 11:00 Kisteleki KK Szeghalmi NKC 23 : 25
6 2009. 10. 25. 15:00 Soltvadkerti TE Marosmenti NKSE 27 : 18
6 2009. 10. 25. 15:00 Abonyi KC - Abonett Kecskeméti NKSE 27 : 23
6 2009. 10. 25. 16:00 Domaszéki SK Martfűi NKE 25 : 26
7 2009. 10. 31. 15:00 Medgyesegyháza SE Abonyi KC - Abonett 24 : 23
7 2009. 10. 31. 16:00 Kecskeméti NKSE Soltvadkerti TE 36 : 12
7 2009. 10. 31. 16:00 Marosmenti NKSE Kézilabda Szeged SE 26 : 19
7 2009. 10. 31. 17:00 Martfűi NKE Újkígyósi FDSE 28 : 28
7 2009. 10. 31. 18:00 Szeghalmi NKC Domaszéki SK 43 : 22
7 2009. 11. 01. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Kisteleki KK 22 : 30
8 2009. 11. 07. 15:00 Abonyi KC - Abonett Martfűi NKE 29 : 16
8 2009. 11. 07. 16:00 Kézilabda Szeged SE Kecskeméti NKSE 23 : 25
8 2009. 11. 07. 18:00 Újkígyósi FDSE Domaszéki SK 27 : 23
8 2009. 11. 08. 11:00 Kisteleki KK Marosmenti NKSE 28 : 21
8 2009. 11. 08. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Szeghalmi NKC 29 : 29
8 2009. 11. 08. 15:00 Soltvadkerti TE Medgyesegyháza SE 22 : 27
9 2009. 11. 14. 15:00 Medgyesegyháza SE Kézilabda Szeged SE 18 : 17
9 2009. 11. 14. 16:00 Kecskeméti NKSE Kisteleki KK 25 : 22
9 2009. 11. 14. 16:00 Marosmenti NKSE Túrkevei VSE-Lechler 25 : 20
9 2009. 11. 14. 17:00 Martfűi NKE Soltvadkerti TE 20 : 24
9 2009. 11. 14. 18:00 Szeghalmi NKC Újkígyósi FDSE 38 : 22
9 2009. 11. 15. 16:00 Domaszéki SK Abonyi KC - Abonett 25 : 38
10 2009. 11. 21. 16:00 Marosmenti NKSE Szeghalmi NKC 26 : 22
10 2009. 11. 21. 16:00 Kézilabda Szeged SE Martfűi NKE 30 : 27
10 2009. 11. 22. 11:00 Kisteleki KK Medgyesegyháza SE 30 : 29
10 2009. 11. 22. 15:00 Túrkevei VSE-Lechler Kecskeméti NKSE 20 : 25
10 2009. 11. 22. 15:00 Soltvadkerti TE Domaszéki SK 25 : 23
10 2009. 11. 22. 15:00 Abonyi KC - Abonett Újkígyósi FDSE 36 : 21
11 2009. 11. 28. 15:00 Medgyesegyháza SE Túrkevei VSE-Lechler 27 : 19
11 2009. 11. 28. 16:00 Kecskeméti NKSE Marosmenti NKSE 28 : 23
11 2009. 11. 28. 17:00 Martfűi NKE Kisteleki KK 25 : 25
11 2009. 11. 28. 18:00 Újkígyósi FDSE Soltvadkerti TE 21 : 30
11 2009. 11. 28. 18:00 Szeghalmi NKC Abonyi KC - Abonett 28 : 27
11 2009. 11. 29. 16:00 Domaszéki SK Kézilabda Szeged SE 21 : 21




F. Időpont Hazai Vendég Ve.
1 2009. 09. 12. 18:00 Kecskeméti NKSE Szeghalmi NKC 30 : 23
1 2009. 09. 12. 18:00 Marosmenti NKSE Medgyesegyháza SE 25 : 21
1 2009. 09. 12. 18:00 Kézilabda Szeged SE Újkígyósi FDSE 24 : 25
1 2009. 09. 13. 13:00 Túrkevei VSE Martfűi NKE 21 : 20
1 2009. 09. 13. 13:00 Kisteleki KK Domaszéki SK 50 : 19
1 2009. 09. 13. 16:45 Soltvadkerti TE Abonyi KC - Abonett 14 : 20
2 2009. 09. 19. 15:00 Martfűi NKE Marosmenti NKSE 24 : 27
2 2009. 09. 19. 16:00 Újkígyósi FDSE Kisteleki KK 21 : 24
2 2009. 09. 19. 16:00 Szeghalmi NKC Soltvadkerti TE 29 : 17
2 2009. 09. 19. 17:00 Abonyi KC - Abonett Kézilabda Szeged SE 38 : 23
2 2009. 09. 20. 14:00 Domaszéki SK Túrkevei VSE 16 : 27
2 2009. 09. 20. 18:00 Medgyesegyháza SE Kecskeméti NKSE 14 : 27
4 2009. 09. 26. 18:00 Kézilabda Szeged SE Szeghalmi NKC 17 : 28
3 2009. 10. 03. 16:00 Szeghalmi NKC Medgyesegyháza SE 29 : 14
3 2009. 10. 03. 18:00 Kecskeméti NKSE Martfűi NKE 38 : 22
3 2009. 10. 03. 18:00 Kézilabda Szeged SE Soltvadkerti TE 27 : 12
3 2009. 10. 04. 13:00 Túrkevei VSE Újkígyósi FDSE 18 : 21
3 2009. 10. 04. 13:00 Kisteleki KK Abonyi KC - Abonett 26 : 21
3 2009. 10. 04. 18:00 Marosmenti NKSE Domaszéki SK 38 : 12
4 2009. 10. 10. 15:00 Martfűi NKE Medgyesegyháza SE 22 : 19
4 2009. 10. 10. 16:00 Újkígyósi FDSE Marosmenti NKSE 23 : 23
4 2009. 10. 11. 14:00 Domaszéki SK Kecskeméti NKSE 17 : 37
4 2009. 10. 11. 16:45 Soltvadkerti TE Kisteleki KK 15 : 28
4 2009. 10. 11. 17:00 Abonyi KC - Abonett Túrkevei VSE 29 : 13
5 2009. 10. 17. 16:00 Szeghalmi NKC Martfűi NKE 26 : 25
5 2009. 10. 17. 17:00 Medgyesegyháza SE Domaszéki SK 29 : 26
5 2009. 10. 17. 18:00 Kézilabda Szeged SE Kisteleki KK 25 : 30
5 2009. 10. 18. 13:00 Túrkevei VSE Soltvadkerti TE 16 : 26
5 2009. 10. 18. 15:00 Marosmenti NKSE Abonyi KC - Abonett 19 : 34
5 2009. 10. 18. 18:00 Kecskeméti NKSE Újkígyósi FDSE 34 : 20
6 2009. 10. 24. 16:00 Újkígyósi FDSE Medgyesegyháza SE 24 : 11
6 2009. 10. 24. 18:00 Kézilabda Szeged SE Túrkevei VSE 32 : 13
6 2009. 10. 25. 13:00 Kisteleki KK Szeghalmi NKC 33 : 23
6 2009. 10. 25. 14:00 Domaszéki SK Martfűi NKE 20 : 33
6 2009. 10. 25. 16:45 Soltvadkerti TE Marosmenti NKSE 16 : 25
6 2009. 10. 25. 17:00 Abonyi KC - Abonett Kecskeméti NKSE 30 : 29
7 2009. 10. 31. 15:00 Martfűi NKE Újkígyósi FDSE 20 : 32
7 2009. 10. 31. 16:00 Szeghalmi NKC Domaszéki SK 39 : 18
7 2009. 10. 31. 17:00 Medgyesegyháza SE Abonyi KC - Abonett 14 : 32
7 2009. 10. 31. 18:00 Kecskeméti NKSE Soltvadkerti TE 40 : 18
7 2009. 10. 31. 18:00 Marosmenti NKSE Kézilabda Szeged SE 21 : 30
7 2009. 11. 01. 13:00 Túrkevei VSE Kisteleki KK 10 : 0
8 2009. 11. 07. 16:00 Újkígyósi FDSE Domaszéki SK 40 : 16
8 2009. 11. 07. 17:00 Abonyi KC - Abonett Martfűi NKE 30 : 15
8 2009. 11. 07. 18:00 Kézilabda Szeged SE Kecskeméti NKSE 24 : 36
8 2009. 11. 08. 13:00 Túrkevei VSE Szeghalmi NKC 13 : 31
8 2009. 11. 08. 13:00 Kisteleki KK Marosmenti NKSE 31 : 21
8 2009. 11. 08. 16:45 Soltvadkerti TE Medgyesegyháza SE 22 : 22
9 2009. 11. 14. 15:00 Martfűi NKE Soltvadkerti TE 15 : 19
